戸田園
認可外保育施設
(市の指導監督基準要件を満たす施設)
保育時間
8:00~17:00(ロング保育)3・4・5歳
9:00~13:00(ショート保育)2歳~5歳
所在地:埼玉県戸田市本町4-1-18-101
TEL:048-433-3349
創立 | 2017年4月 |
施設長 | 稲津 恵子 |
定員 | 最大15名まで(定員10名) |
保育形態 | 月極保育、延長、一時保育 |
開園時間 | 9:00~17:00(1時間延長可) 基本時間(8:00)9:00~17:00(18:00) ※8:00~9:00/17:00~18:00は延長料金あり |
休園日 | 園の年間カレンダーに準じる |
職員数 | 4名(英語講師2名・園長1名、日本人職員1名、事務1名) ※職員数は園児数により増減有 |
保育室 | 66.25㎡ |
嘱託医 | 戸田中央総合病院 048-442-1111 杉井歯科 048-255-1164 |
賠償保険 | 対人1名1億円 対物100万円 |
災害対策 | 避難訓練を月に1度実施 |
防災設備 | 火災報知器、煙感知器、非常口灯、消火器等 |
広域避難場所 | 戸田南小学校 |
身体測定 | 毎月1回、職員が身長・体重を計測します |
Long Course
(新2・3号認定を受けた方 月謝割引37,000円給付が受けられます。)
入会金:33,000円
月謝 | 年会費 | 設備費(年1回) | |
週5回 9:00~17:00 | 77,000円 | 26,400円 | 26,400円 |
週5回 9:00~18:00 | 82,000円 | 26,400円 | 26,400円 |
※料金は全て税別表記です。
日時 | 内容 |
arrival – 9:00 | Free play and Preparation for the day |
9:00 – 9:30 | Roll call and Music Time |
9:30 – 9:50 | Circle Time/Study Time |
10:50 – 11:50 | Special Lesson |
11:50 – 12:30 | Lunch Time |
12:50 – 14:50 | Nap Time |
15:00 – 15:30 | Snack and English Conversation |
15:30 – 16:30 | Special Activity * |
15:30 – 16:30 | Workbook |
*Special Activity – Technology & Engineering / Culture Study / Science / Math / Art
Short Course
(週2回より選択できます。)
9:00~13:00
月謝 | 年会費 | 設備費(年1回) | |
週2回 | 33,000円 | 13,200円 | 17,600円 |
週3回 | 41,800円 | 19,800円 | 22,000円 |
週4回 | 49,500円 | 26,400円 | 26,400円 |
週5回 | 55,000円 | 33,000円 | 30,800円 |
★年会費は、延長をつけた子のみ
★13:00~19:00 まで別料金で延長ができます。
日時 | 内容 |
Arrival – 9:40 | Free play and Preparation for the day |
9:40 – 10:00 | Study/Toilet,Drink Time |
10:00 – 10:50 | Circle Time, Lesson Time |
10:50 – 11:50 | Special Lesson Time or Park Time |
11:50 – 12:30 | Lunch Time |
12:35 – 12:55 | Preparation, Goodbye Assembly |
13:00 | Goodbye! |
【担任の英語教師の他に、専科講師授業があります。】
月曜(音楽リトミック)、木曜(知育、ダンス)